Friesland Bank heeft per 10-02-2010 de rentevergoeding voor lijfrentesparen naar boven toe aangepast voor de looptijden van 12 t/m 20 jaar (deposito's). Hieronder de oude en nieuwe spaarrentes.
Nieuwe rentetarieven Friesland Bank Lijfrente sparen / deposito's
Loopttijd | Nieuwe Rente | Oude rente |
12 jaar | 4,60% | 4.40% |
13 jaar | 4,60% | 4.45% |
14 jaar | 4,60% | 4.55% |
15 jaar | 4,80% | 4.60% |
16 jaar | 4,80% | 4.60% |
17 jaar | 4,80% | 4.60% |
18 jaar | 4,80% | 4.60% |
19 jaar | 4,80% | 4.60% |
20 jaar | 4,80% | 4.60% |
Zie voor meer product informatie: Friesland Bank Lijfrentesparen