Een aanvullend pensioen sparen (lijfrentesparen) kan ook via banksparen, hieronder een overzicht van de hoogste rentevergoeding voor diverse looptijden voor de opbouw fase van lijfrentesparen. Indien er meerdere aanbieders met de hoogste rente zijn voor een bepaalde looptijd, worden ze allemaal weergegeven.
Overzicht van hoogste rente per looptijd voor Lijfrentesparen opbouw
Looptijd | Aanbieder | Product | Rente % |
---|---|---|---|
Variabel | ABN AMRO Bank | Pensioen Aanvulling | 1.00% |
1 jaars | Centraal Beheer | Extra Pensioen Sparen | 0.55% |
5 jaars | Centraal Beheer | Extra Pensioen Sparen | 0.95% |
10 jaars | Centraal Beheer | Extra Pensioen Sparen | 1.45% |
15 jaars | Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening | 1.70% |
15 jaars | OHRA | Pensioen Spaarrekening | 1.70% |
15 jaars | Centraal Beheer | Extra Pensioen Sparen | 1.70% |
20 jaars | Rabobank | ToekomstSparen/Beleggen | 1.80% |
20 jaars | OHRA | Pensioen Spaarrekening | 1.80% |
20 jaars | SNS Bank | Lijfrente Sparen | 1.80% |
20 jaars | BLG | Aanvullend Pensioen Spaarrekening | 1.80% |
25 jaars | RegioBank | Aanvullend Pensioen Sparen | 1.90% |
30 jaars | RegioBank | Aanvullend Pensioen Sparen | 2.10% |
30 jaars | BLG | Aanvullend Pensioen Spaarrekening | 2.10% |
Aan de getoonde rente(s) kunnen geen rechten worden ontleend,
controleer altijd de laatste rentestanden bij de aanbieder zelf.
De tarieven voor de variabele rente lijfrentesparen opbouwfase kunt u hier vinden.