Overzicht rentes Lijfrente uitkeren

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de variabele rente en rente per looptijden van 1, 5, 10, 15, 20 en 30 jaar voor Lijfrente opbouw (lijfrentesparen) van de diverse aanbieders.
De groene kleur geeft de hoogste rente aan voor die looptijd en de rode kleur de laagste rente voor desbetreffende looptijd.
Het overzicht toont een selectief aantal looptijden, diverse aanbieders bieden vaak meer looptijden aan, soms per jaar (1 t/m 30).
Controleer voor een actueel en compleet overzicht de individuele product pagina’s.

Overzicht rente Lijfrente uitkeren

Aanbieder Product Variabele rente 1 5 10 15 20 30
ABN AMRO Bank Leefrente 0.10% 0.50% 1.00% 1.20% 1.40%
AEGON Bank Lijfrente Uitkeren 0.40% 0.70% 1.00% 1.10% 1.10%
ASR Extra Pensioen Uitkering 0.00% 0.10% 0.20% 0.80% 1.20% 1.50% 1.50%
BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening 0.05% 0.30% 0.90% 1.30% 1.50% 1.70%
Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening 0.05% 0.55% 1.00% 1.35% 1.65% 1.90%
Nationale-Nederlanden Aanvullend PensioenUitkering 0.05% 0.40% 0.85% 1.25% 1.60% 1.70%
OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening 0.05% 0.40% 0.85% 1.25% 1.60% 1.70%
Rabobank Rabo ToekomstUitkering 0.05% 0.20% 0.80% 1.20% 1.40% 1.70%
RegioBank Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening 0.05% 0.30% 0.90% 1.50% 1.80%
SNS Bank Lijfrentenieren 0.10% 0.30% 0.95% 1.20% 1.50% 1.70%

Aan de getoonde rente(s) kunnen geen rechten worden ontleend, controleer altijd de laatste rentestanden bij de aanbieder zelf.