Bankspaar producten zijn er in drie verschillende vormen om vermogen op te bouwen, te weten:
- Pensioen aanvulling laten uitkeren / lijfrente omzetten naar maandelijke uitbetaling
- Vermogenopbouw voor de hypotheekaflossing, al dan niet gekoppeld aan een hypotheek.
- Sparen en/of beleggen voor aanvullend pensioen
Hieronder het renteoverzicht van de bankspaar aanbieders en hun renteaanbod voor variabele rente:
Variabele rente voor lijfrente in opbouw fase
Aanbieder | Product | Variabele rente |
---|---|---|
ABN AMRO Bank | Pensioen Aanvulling | 1.00% |
SNS Bank | Lijfrente Sparen | 0.75% |
Brand New Day | Pensioenrekening-sparen | 0.70% |
Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening | 0.65% |
OHRA | Pensioen Spaarrekening | 0.65% |
AEGON Bank | Lijfrente Sparen | 0.60% |
RegioBank | Aanvullend Pensioen Sparen | 0.60% |
BLG | Aanvullend Pensioen Spaarrekening | 0.60% |
Nationale-Nederlanden | Aanvullend PensioenSparen | 0.55% |
Rabobank | ToekomstSparen/Beleggen | 0.50% |
ASR | Lijfrente Spaarrekening | 0.50% |
Centraal Beheer | Extra Pensioen Sparen | 0.40% |
Controleer altijd de laatste rentestand ook bij de website van de aanbieder zelf.
De actuele rente voor deposito's van lijfrentesparen in de opbouw fase kunt u hier vinden.
De actuele rente voor deposito's van lijfrentesparen in de uitkerende fase kunt u hier vinden.