Pensioenrekening van AEGON
AEGON NV is een van oorsprong Nederlands bedrijf, dat in 1983 is ontstaan na de fusie van AGO en Ennia. AEGON heeft activiteiten in meer dan 20 landen in Amerika, Europa en Azie. De onderneming biedt wereldwijd zo’n 47 miljoen klanten levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheerproducten aan.
Het product Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente is een normale lijfrentebeleggingsrekening, waar je als ZZP-er gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden van lijfrente om te beleggen.
Banksparen kan een fiscaal voordeel opleveren voor de opbouw van pensioen. Volgens de bankspaarwet dient u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient u een pensioentekort aan te tonen.
Lees hier meer over: fiscale voorwaarden banksparen en de jaarruimte berekening en het totaal overzicht van alle ZZP-pensioen aanbieders.
Hieronder meer productkenmerken,kosten en voorwaarden voor dit product:
Productgegevens Aegon Beheerd Beleggen
Algemene Gegevens | |
---|---|
Aanbieder | Aegon |
Product | Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente |
Lijfrente type | Lijfrente opbouwen |
Beleggen | |
Fondsenpalet | Twee fondsen: Aegon Diversified Equity Fund II (Aandelen) Aegon Diversified Bond Fund (Obligatie) Aegon Beheerd Beleggen kent 4 risicoprofielen:
|
Zelf fondsen kiezen? | Niet mogelijk |
Indexbeleggen mogelijk? | Ja |
Life cycle beleggen | Ja |
Minimale inleg | Nee (zie opmerkingen) |
Aankoopkosten | Geen |
Verkoopkosten | Geen |
Beheerkosten (€) | € 30,- servicevergoeding per jaar |
Beheer/fonds kosten (%) | 0,18% – 0,20% fondskosten per jaar en 0,35% beheervergoeding per jaar |
Afsluitkosten(openen/distributie) | Niet bekend |
Kosten stopzetten | Niet bekend |
Overige informatie | |
Bescherming bij faillissement | Ja, de beleggingen worden in apart bewaarbedrijf beheerd |
Online inzicht in waarde ontwikkeling | Ja |
Opname mogelijk bij Arbeidsongeschiktheid? | Ja |
Overige opmerkingen | Een minimale inleg? Die is er niet. Maar stapt u in met een klein bedrag, dan betaalt u naar verhouding veel kosten. Dat komt door de vaste jaarlijkse servicevergoeding. Een goede vuistregel is een bedrag van € 6.500,-. U bent natuurlijk niet verplicht om € 6.500,- in te leggen. U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om te beginnen met een lager bedrag en op een later moment maandelijks bij te storten. |
Aan de getoonde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, controleer altijd de laatste productvoorwaarden en kosten bij de aanbieder zelf.