Beleggen voor pensioen met banksparen wordt steeds populairder. Brand New Day en Degiro bieden beide een pensioenrekening aan onder de bankspaarwet om fiscaal voordelig te beleggen. Vergelijking van de diverse aanbieders blijft echter lastig door de complexe tariefstructuren.
Degiro lijkt op het eerste gezicht de goedkoopste aanbieder met het breedste beleggingsaanbod, echter uit een vergelijking gemaakt door IEX magazine (augustus 2017) blijkt Brand New Day toch de laagste jaarlijkse kosten structuur te hebben. Namelijk 0,59% tegen 0,63% bij Degiro. Voor een lange termijn belegging dient de kostenfactor zeker niet onderschat te worden.
Degiro | Brand New day | |
---|---|---|
Geselecteerde ETF | Vanguard FTSE developed World | Vanguard FTSE developed World II |
Aantal aandelen | 2104 | 2102 |
Afdekking valuta risico | Nee | Ja (gratis) |
Dividend efficiëntie | Nee (scheelt 0,25% per jaar) | Ja |
Fondskosten | 0,18% | 0,59% |
Minimum Activity fee | 0,20% | 0% |
Stortingskosten | 0% | 0,50% (eenmalig) |
afsluitkosten | € 0 | € 45 |
Overstappen naar andere aanbieder | € 150 | €0 |
Jaarlijkse kosten (som van dividendlek, fondskosten en minimum activity fee) | 0,63% | 0,59% |
Meer informatie zie Brand New Day Pensioenrekening en Degiro Pensioenrekening.