Overzicht rentes Lijfrente opbouwen
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de variabele rente en rente per looptijden van 1, 5, 10, 15, 20 en 30 jaar voor Lijfrente opbouw (lijfrentesparen) van de diverse aanbieders.
De groene kleur geeft de hoogste rente aan voor die looptijd en de rode kleur de laagste rente voor desbetreffende looptijd.
Het overzicht toont een selectief aantal looptijden, diverse aanbieders bieden vaak meer looptijden aan, soms per jaar (1 t/m 30).
Controleer voor een actueel en compleet overzicht de individuele product pagina’s.
Overzicht rente Lijfrente opbouwen
Aanbieder | Product | Variabele rente | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Bank | Pensioen Aanvulling | 1.00% | – | – | – | – | – | – |
ABN AMRO Bank | Pensioen Aanvulling Rentevast | – | 0.05% | 0.10% | 0.90% | 1.40% | 1.60% | 1.60% |
AEGON Bank | Lijfrente Sparen | 0.60% | 0.50% | 0.70% | 1.05% | 1.20% | 1.25% | 1.30% |
ASR | Lijfrente Spaarrekening | 0.50% | – | 0.55% | 1.20% | 1.45% | 1.50% | – |
BLG | Aanvullend Pensioen Spaarrekening | 0.60% | 0.05% | 0.50% | 1.10% | 1.60% | 1.80% | 2.10% |
Brand New Day | Pensioenaanvulling | – | – | – | – | – | – | – |
Brand New Day | Pensioenrekening-sparen | 0.70% | – | – | – | – | – | – |
Centraal Beheer | Extra Pensioen Sparen | 0.40% | 0.55% | 0.95% | 1.45% | 1.70% | 1.75% | – |
DeGiro | Pensioenrekening | – | – | – | – | – | – | – |
Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening | 0.65% | – | 0.85% | 1.40% | 1.70% | – | – |
ING Bank | PensioenSpaarrekening | – | 0.01% | 0.01% | 0.65% | 1.35% | 1.40% | 1.50% |
Nationale-Nederlanden | Aanvullend PensioenSparen | 0.55% | 0.30% | 0.75% | 1.30% | 1.60% | 1.70% | 1.70% |
OHRA | Pensioen Spaarrekening | 0.65% | 0.35% | 0.85% | 1.40% | 1.70% | 1.80% | 2.00% |
Rabobank | ToekomstSparen/Beleggen | 0.50% | 0.05% | 0.25% | 1.00% | 1.50% | 1.80% | 2.05% |
RegioBank | Aanvullend Pensioen Sparen | 0.60% | 0.05% | 0.50% | 1.10% | 1.60% | 1.60% | 2.10% |
SNS Bank | Lijfrente Sparen | 0.75% | 0.10% | 0.40% | 1.05% | 1.50% | 1.80% | 1.90% |
Aan de getoonde rente(s) kunnen geen rechten worden ontleend, controleer altijd de laatste rentestanden bij de aanbieder zelf.