Na het provisieverbod begint dit jaar zijn de kosten voor banksparen transparanter geworden, alleen zijn er wel veel “kostencomponenten” waar de consument rekening mee moet houden. Na een overzicht begin dit jaar was het weer eens tijd om een nieuw overzicht te geven.
Diverse soorten kosten banksparen
Er een behoorlijke lijst van kosten in relatie tot banksparen waar een consument rekening mee moet houden, bij de afsluiten en het “gebruik” van een bankspaarproduct. Hieronder een overzicht:
- Volledig advies, uitgebreid totaal advies over de financiële situatie
- Deel advies, Verkort advies dat alleen gericht is op vrijkomende lijfrente
- Afsluitkosten, de kosten die banken rekenen voor het openen van een bankspaarrekening
- Uitkeringskosten, de kosten die banken rekenen per (maandelijkse) uitkering
- Vertrekkosten, de kosten die banken rekenen voor het switchen van aanbieder
- Afkoopkosten, de kosten die banken rekenen voor het vroegtijdig stoppen van een deposito, vaak niet bij overlijden of AOW.
Dit zijn dus al een flink aantal kostenposten, waarbij de afkoopkosten niet eenvoudig te berekenen is. De afkoopkosten zijn gelijk aan het verschil tussen de berekende waarde en waarde op basis van de afgesproken rente en bevat soms een boete(rente).
Hieronder een overzicht van de banksparen kosten per 23-11-2014:
Bank | Volledig advies | Deel advies | Afsluitkosten | Uitkeringskosten per maand | Switch naar andere bank |
---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO | € 600,00 | € 48,00 | € 50,00 | € 2,20 | € 150,00 |
RaboBank | € 550,00 | € 250,00 | € 65,00 | € 2,50 | € 150,00 |
AEGON | € 140,00 | € 65,00 | €150-€210 | € – | € 150,00 |
NN | € 995,00 | € 595,00 | € 199,00 | € – | € – |
REAAL | Geen | Geen | Geen | € – | € – |
BLG | Geen | Geen | Geen | € – | € – |
RegioBank | Geen | Geen | Geen | € – | € – |
SNS | € 625,00 | Geen | €175 – € 250 | € – | € – |
Centraal Beheer | Geen | € 170,00 | € 70,00 | € – | € – |
Delta Lloyd | Geen | Geen | Geen | € 1,00 | € – |
OHRA | Geen | Geen | € 45,00 | € 1,00 | € – |
Allianz | Geen | Geen | Geen | € – | € – |
Beleggingskosten
Naast sparen is het bij een aantal aanbieders ook mogelijk om te beleggen. Haast vanzelfsprekend komen daar ook kosten bij kijken. Hieronder een overzicht en verder uitleg:
Bank | TER-fonds | Beheerkosten (per jaar) | Aankoopkosten | Fondsenaanbod |
---|---|---|---|---|
RaboBank | 0,27%-0,34% | € 80,00 | € – | Blackrock modelportefeuilles |
AEGON | 0,40%-1,30% | € – | 0,35% | AEGON fondsen |
REAAL | 0,32%-2,30% | € – | 0,00% | SNS & ASN Fondsen |
Delta Lloyd | 0,57%-2,1% | 0,7% over vermogen, max €375 | € – | Diverse fondsen |
OHRA | 0,57%-2,1% | 0,7% over vermogen, max €375 | € – | Diverse fondsen |
Allianz | 0,44%-1,11% | alleen modelportefeuilles | ||
BrandNewDay | 0,59% | 0,50% | Alleen Trackers |
Naast aankoopkosten voor het geldbedrag dat omzet wordt in beleggingen zijn er soms kosten voor het beheren van de beleggingsrekening en daarnaast de TER van het fonds. Deze TER zijn de kosten die “in het fonds” zitten en ten kosten van het fondsrendement gaan.
Lees ook de gerelateerde artikelen: